2022年度纳入绩效重点管理范围的预算项目绩效管理目标申报表
发布时间:2022/02/19
| 填报单位名称 | 云顶线路快速检测中心 | ||||||||
| 基本信息 | |||||||||
| 项目名称 | 云顶线路快速检测中心2022实习生住房租赁及综合管理服务采购项目(十二年免费教育) | ||||||||
| 主管部门 | 珠海市卫生健康局 | 资金用途 | 业务类 | 政府采购 | 是 | ||||
| 项目负责人 | 李戈 | 联系人 | 张建文 | 联系电话 | 8112834 | ||||
| 计划开始日期 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | ||||||
| 项目申报总金额(元) | 2100000 | 2022年项目预算安排金额(元) | 2100000 | 2021年度项目预算金额(元) | 2100000 | ||||
| 2020年度项目预算金额(元) | 1980000 | 2020年项目实际使用资金(元) | 1874125 | 2020年项目结余资金(元) | 105875 | ||||
| 详细信息 | |||||||||
| 项目概况 | 为解决我校每届学生毕业实习住宿之需,顺利完成培养环节,完成教学计划。需在全省各实习单件附近租用60余套房子,满足每年约1250多名实习生住宿问题。项目组成:1.用于实习生住房租金约1903200元;2.用于招标代理、税费等约196800元。 | ||||||||
| 立项依据 | 1.开设实习课程的要求文件教育部教职成〔2016〕3号文;2.教学大纲和实施性教学计划。 | ||||||||
| 项目设立的必要性 | 1.根据国家文件要求,专业大纲要求必要安排学生实习。2.各实习单位不提供无偿住宿。3.实习点过于分散,校本部无法满足实习生住宿。 | ||||||||
| 项目总目标 | 完成实习生实习住宿安排,顺利毕业,培养合格的毕业生。 | ||||||||
| 年度绩效目标 | 完成实习生实习住宿安排完成实习任务,培养合格的毕业生。同时减少出差及管理人手,利用物业专业管理人员及时提供有效维修、排险等服务。1.用于实习生住房租金2.用于招标代理、税费等。 | ||||||||
| 申报单位需要说明的其他情况 | |||||||||
| 预算明细 | |||||||||
| 构成明细 | 金额(元) | 资金来源(元) | 单价(元) | 数量 | 说明 | ||||
| 财政拨款 | |||||||||
| 实习生住房租赁及综合管理服务 | 2100000 | 2100000 | |||||||
| 住房租金 | 1903200.42 | 1903200.42 | 28836.37 | 66 | |||||
| 招标代理及其他 | 196799.58 | 196799.58 | 196799.58 | 1 | |||||
| 目标内容 | |||||||||
| 一级目标 | 二级目标 | 指标 | 目标值 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 实习生住房租赁套数 | >=60套 | ||||||
| 质量指标 | 生活条件设施完备、安全 | 安全宜居 | |||||||
| 学生安全事故发生率(%) | <2 | ||||||||
| 时效指标 | 在实习生下实习点前及时完成租房 | 及时保障 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为实习生提供安全、舒适、就近实习点的居住环境 | 租赁房屋安全舒适 | ||||||
| 使学生顺利完成学习任务,培养达标人才 | 顺利完成 | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度(%) | >98 | ||||||
云顶线路快速检测中心2022实习生住房租赁及综合管理服务采购项目(十二年免费教育).xls

当前位置:
