2017年实习单位一览表
发布时间:2017/01/10
2017年实习单位一览表 | |||||||||||||
| 序号 | Bitmap专业 | 护理 | 助产 | 检验 | 药剂 | 康复 | 13信息 | 生制 | 口腔 | 美容 | 合计 | 医院规格 | 级别 |
| 男生数 | 22 | 0 | 17 | 49 | 41 | 2 | 11 | 21 | 0 | ||||
| 总人数 | 485 | 166 | 64 | 345 | 107 | 37 | 47 | 54 | 47 | 1352 | |||
| 1 | 珠海市人民医院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 教学 | ||||
| 2 | 珠海市第二人民医院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 教学 | ||||
| 3 | 珠海市妇幼保健院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 教学 | ||||
| 4 | 广东省中医院珠海医院 | √ | √ | √ | √ | 0 | 教学 | ||||||
| 5 | 珠海市香洲区人民医院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 教学 | ||||
| 6 | 中山大学附五院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 | 教学 | ||||
| 7 | 珠海高新区人民医院 | √ | √ | √ | 0 | 综合医院 | 二级 | ||||||
| 8 | 遵义医学院附五院 | √ | |||||||||||

当前位置:
