2013年非珠海市招生平台第一批录取名单公布
发布时间:2013/07/23
|
云顶线路快速检测中心 2013年市外第一批新生录取名单 |
|||||
| 编号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 地市 | 专业 |
| B001 | 13010500770109 | 何秀娣 | 女 | 广州 | 助产 |
| B002 | 13010500770121 | 杨海华 | 女 | 广州 | 助产 |
| B003 | 13010500770135 | 李金闲 | 女 | 广州 | 助产 |
| B004 | 13018400130127 | 殷舒伟 | 女 | 广州 | 护理 |
| B005 | 13030270451000 | 谢妙玉 | 女 | 深圳 | 护理 |
| B006 | 13030370001000 | 黎廷毅 | 男 | 深圳 | 医学生物技术 |
| B007 | 13030375192000 | 林家惠 | 女 | 深圳 | 医学生物技术 |
| B008 | 13030376434000 | 庄颖辉 | 女 | 深圳 | 康复技术 |
| B009 | 13030473679000 | 梁嫄 | 女 | 深圳 | 口腔修复工艺 |
| B010 | 13030482707000 | 刘妍婷 | 女 | 深圳 | 口腔修复工艺 |
| B011 | 13030487555000 | 赖伟茜 | 女 | 深圳 | 口腔修复工艺 |
| B012 | 13030570884000 | 方莉娟 | 女 | 深圳 | 医学生物技术 |
| B013 | 13030571027000 | 李春如 | 女 | 深圳 | 口腔修复工艺 |
| B014 | 13030580905000 | 吴晓玲 | 女 | 深圳 | 卫生信息管理 |
| B015 | 13030673416000 | 袁江嵋 | 女 | 深圳 | 康复技术 |
| B016 | 13030679649000 | 文泳怡 | 女 | 深圳 | 康复技术 |
| B017 | 13030774056000 | 何秋玲 | 女 | 深圳 | 护理 |
| B018 | 13030870312000 | 毛曼曼 | 女 | 深圳 | 康复技术 |
| B019 | 13030870355000 | 蔡运霞 | 女 | 深圳 | 康复技术 |
| B020 | 13030971410000 | 董双蕊 | 女 | 深圳 | 口腔修复工艺 |
| B021 | 13030971532000 | 龙恒子 | 女 | 深圳 | 护理 |
| B022 | 13030971608000 | 梁汉斌 | 男 | 深圳 | 口腔修复工艺 |
| B023 | 13030971618000 | 许家儒 | 女 | 深圳 | 康复技术 |
| B024 | 13030971621000 | 陈绮婷 | 女 | 深圳 | 口腔修复工艺 |
| B025 | 13030971625000 | 黎嘉虹 | 女 | 深圳 | 医疗器械维修与营销 |
| B026 | 13030972616000 | 刘钢 | 男 | 深圳 | 医疗器械维修与营销 |
| B027 | 13030973535000 | 叶玉芬 | 女 | 深圳 | 医疗器械维修与营销 |
| B028 | 13030973536000 | 方琦湘 | 女 | 深圳 | 康复技术 |
| B029 | 13030973539000 | 左芹 | 女 | 深圳 | 医学生物技术 |
| B030 | 13030973858000 | 刘肖婷 | 女 | 深圳 | 卫生信息管理 |
| B031 | 13031170575000 | 张海超 | 男 | 深圳 | 卫生信息管理 |
| B032 | 13050700040081 | 胡嘉园 | 女 | 汕头 | 医学生物技术 |
| B033 | 13050700040321 | 林晓纯 | 女 | 汕头 | 助产 |
| B034 | 13050700040333 | 陈妍 | 女 | 汕头 | 康复技术 |
| B035 | 13050700160296 | 谢嫚婷 | 女 | 汕头 | 卫生信息管理 |
| B036 | 13051200070333 | 黄婷香 | 女 | 汕头 | 医疗器械维修与营销 |
| B037 | 13051200070337 | 黄灿涛 | 男 | 汕头 | 口腔修复工艺 |
| B038 | 13051200070354 | 黄达伟 | 男 | 汕头 | 口腔修复工艺 |
| B039 | 13051200070368 | 黄俊佳 | 男 | 汕头 | 口腔修复工艺 |
| B040 | 13051200070383 | 肖润生 | 男 | 汕头 | 医疗器械维修与营销 |
| B041 | 13051200090071 | 陈少娟 | 女 | 汕头 | 医疗器械维修与营销 |
| B042 | 13051200090436 | 陈琼文 | 女 | 汕头 | 口腔修复工艺 |
| B043 | 13051200090477 | 陈华娟 | 女 | 汕头 | 医疗器械维修与营销 |
| B044 | 13051300370114 | 李秀伟 | 男 | 汕头 | 卫生信息管理 |
| B045 | 13051300430214 | 吴维纳 | 女 | 汕头 | 药剂 |
| B046 | 13051300510241 | 林英薇 | 女 | 汕头 | 护理 |
| B047 | 13051300840045 | 李丹 | 女 | 汕头 | 护理 |
| B048 | 13051300840059 | 陈沁柠 | 女 | 汕头 | 护理 |
| B049 | 13051400270223 | 郑蔚茵 | 女 | 汕头 | 护理 |
| B050 | 13051400510267 | 吕丽霞 | 女 | 汕头 | 美容美体 |
| B051 | 13051500290015 | 陈枫霓 | 女 | 汕头 | 护理 |
| B052 | 13060541411702 | 邓妍 | 女 | 佛山 | 卫生信息管理 |
| B053 | 13060609010236 | 陈丹妮 | 女 | 佛山 | 护理 |
| B054 | 13060700010839 | 莫颖珊 | 女 | 佛山 | 药剂 |
| B055 | 13060881030609 | 区敏珊 | 女 | 佛山 | 口腔修复工艺 |
| B056 | 13080307430218 | 侯松 | 男 | 湛江 | 医疗器械维修与营销 |
| B057 | 13081108610235 | 庞伟燕 | 女 | 湛江 | 护理 |
| B058 | 13082303630335 | 魏青霞 | 女 | 湛江 | 康复技术 |
| B059 | 13082501170723 | 王琼惠 | 女 | 湛江 | 口腔修复工艺 |
| B060 | 13082501170831 | 黄海伦 | 女 | 湛江 | 口腔修复工艺 |
| B061 | 13082501250522 | 郑丽娜 | 女 | 湛江 | 美容美体 |
| B062 | 13082501360730 | 邓秋燕 | 女 | 湛江 | 美容美体 |
| B063 | 13082501411047 | 黄春妹 | 女 | 湛江 | 助产 |
| B064 | 13088104140201 | 肖柳清 | 女 | 湛江 | 医疗器械维修与营销 |
| B065 | 13088104290533 | 刘付小美 | 女 | 湛江 | 口腔修复工艺 |
| B066 | 13088104290543 | 罗丽平 | 女 | 湛江 | 口腔修复工艺 |
| B067 | 13088104620132 | 陈广林 | 女 | 湛江 | 医学生物技术 |
| B068 | 13088202041051 | 张凤静 | 女 | 湛江 | 护理 |
| B069 | 13088202390324 | 谢春娟 | 女 | 湛江 | 医学生物技术 |
| B070 | 13088202490482 | 潘巧雯 | 女 | 湛江 | 口腔修复工艺 |
| B071 | 13088305054110 | 欧春媚 | 女 | 湛江 | 医学生物技术 |
| B072 | 13088305200129 | 王彩婵 | 女 | 湛江 | 卫生信息管理 |
| B073 | 13088305780510 | 刘晓君 | 女 | 湛江 | 口腔修复工艺 |
| B074 | 13088305781113 | 徐勇丽 | 女 | 湛江 | 卫生信息管理 |
| B075 | 13120201500102 | 林嘉丰 | 男 | 肇庆 | 护理 |
| B076 | 13132200080308 | 彭慧欣 | 女 | 惠州 | 医学生物技术 |
| B077 | 13132300110398 | 郭伟琴 | 女 | 惠州 | 卫生信息管理 |
| B078 | 13132400030099 | 冯敏仪 | 女 | 惠州 | 护理 |
| B079 | 13132400070028 | 梁诗柔 | 女 | 惠州 | 医学检验技术 |
| B080 | 13142300070226 | 马心怡 | 女 | 梅州 | 口腔修复工艺 |
| B081 | 13142300150018 | 邹俊瑜 | 女 | 梅州 | 口腔修复工艺 |
| B082 | 13142300380074 | 谢姗妮 | 女 | 梅州 | 口腔修复工艺 |
| B083 | 13142400290149 | 缪小敏 | 女 | 梅州 | 药剂 |
| B084 | 13142400340591 | 古燕 | 女 | 梅州 | 美容美体 |
| B085 | 13142400340607 | 李娇 | 女 | 梅州 | 美容美体 |
| B086 | 13142400440034 | 陈静婷 | 女 | 梅州 | 医疗器械维修与营销 |
| B087 | 13142400440065 | 杨少媚 | 女 | 梅州 | 护理 |
| B088 | 13142400440155 | 蔡彩霞 | 女 | 梅州 | 护理 |
| B089 | 13142400460095 | 张静姨 | 女 | 梅州 | 康复技术 |
| B090 | 13142400500001 | 谢玉婷 | 女 | 梅州 | 康复技术 |
| B091 | 13142400500227 | 谢心苑 | 女 | 梅州 | 口腔修复工艺 |
| B092 | 13142400500231 | 马红 | 女 | 梅州 | 口腔修复工艺 |
| B093 | 13142400610499 | 赖文婷 | 女 | 梅州 | 卫生信息管理 |
| B094 | 13142400670574 | 汤颖 | 女 | 梅州 | 医学生物技术 |
| B095 | 13142700170078 | 钟思聪 | 男 | 梅州 | 康复技术 |
| B096 | 13148100310044 | 罗婷 | 女 | 梅州 | 卫生信息管理 |
| B097 | 13150200010368 | 林狄舒 | 女 | 汕尾 | 医学检验技术 |
| B098 | 13150200130103 | 刘喜岚 | 女 | 汕尾 | 口腔修复工艺 |
| B099 | 13152100090307 | 吴蓝蓝 | 女 | 汕尾 | 口腔修复工艺 |
| B100 | 13152300050130 | 叶婷婷 | 女 | 汕尾 | 卫生信息管理 |
| B101 | 13152300050606 | 叶可慰 | 女 | 汕尾 | 美容美体 |
| B102 | 13158100060474 | 赵锦辉 | 男 | 汕尾 | 药剂 |
| B103 | 13158100070283 | 孙映洁 | 女 | 汕尾 | 医学检验技术 |
| B104 | 13158100070303 | 吴小春 | 女 | 汕尾 | 护理 |
| B105 | 13158100090181 | 李俊琼 | 女 | 汕尾 | 护理 |
| B106 | 13158100160038 | 陈丽莎 | 女 | 汕尾 | 助产 |
| B107 | 13158100170198 | 林丽杏 | 女 | 汕尾 | 医学检验技术 |
| B108 | 13158100170217 | 何雪枝 | 女 | 汕尾 | 护理 |
| B109 | 13158100170218 | 柯捷龄 | 女 | 汕尾 | 医学检验技术 |
| B110 | 13158100190132 | 陈丽霞 | 女 | 汕尾 | 助产 |
| B111 | 13158100190363 | 陈惠莲 | 女 | 汕尾 | 护理 |
| B112 | 13158100220015 | 卢凌敏 | 女 | 汕尾 | 医疗器械维修与营销 |
| B113 | 13158100220056 | 林丽宏 | 女 | 汕尾 | 药剂 |
| B114 | 13158100220057 | 沈晓匀 | 女 | 汕尾 | 助产 |
| B115 | 13158100220105 |
| |||

当前位置:
