2014年第二批市外正式录取学生名单
发布时间:2014/07/23
|
说明:
|
|||||
| 录取编号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 地市 | 专业 |
| B069 | 14082303200201 | 叶淑娴 | 女 | 湛江 | 卫生信息管理 |
| B070 | 14082303330142 | 陈光秀 | 女 | 湛江 | 助产 |
| B071 | 14082303330166 | 郑海霞 | 女 | 湛江 | 助产 |
| B072 | 14082501160314 | 王棱雅 | 女 | 湛江 | 美容美体 |
| B073 | 14082501160315 | 许映娇 | 女 | 湛江 | 口腔修复工艺 |
| B074 | 14082501160316 | 冯小蝶 | 女 | 湛江 | 医学生物技术 |
| B075 | 14082501160317 | 谢吉清 | 女 | 湛江 | 医学生物技术 |
| B076 | 14082501160329 | 王艳静 | 女 | 湛江 | 医学生物技术 |
| B077 | 14082501160415 | 林雪花 | 女 | 湛江 | 卫生信息管理 |
| B078 | 14082501160421 | 王婷婷 | 女 | 湛江 | 口腔修复工艺 |
| B079 | 14082501180242 | 黎家宏 | 女 | 湛江 | 美容美体 |
| B080 | 14082501180431 | 吴运望 | 男 | 湛江 | 医学生物技术 |
| B081 | 14088104500329 | 杨晓华 | 女 | 湛江 | 口腔修复工艺 |
| B082 | 14088104780234 | 蔡嘉文 | 女 | 湛江 | 卫生信息管理 |
| B083 | 14088202040531 | 林三妹 | 女 | 湛江 | 卫生信息管理 |
| B084 | 14088202040863 | 王晓变 | 女 | 湛江 | 口腔修复工艺 |
| B086 | 14088202041555 | 林彩珠 | 女 |
| |

当前位置:
