2015年新生录取名单(市外第二批)上网
发布时间:2015/07/27
| 录取编号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 地区 | 录取专业 |
| B177 | 15200105030039 | 许细妹 | 女 | 中山 | 助产 |
| B178 | 15200106010876 | 黄杜敏 | 女 | 中山 | 助产 |
| B179 | 1.52001E+13 | 吴秋怡 | 女 | 中山 | 助产 |
| B180 | 15200107080099 | 肖长庆 | 女 | 中山 | 康复技术 |
| B181 | 15200109010345 | 冯宝莹 | 女 | 中山 | 护理 |
| B182 | 15200109010375 | 吴雯稀 | 女 | 中山 | 护理 |
| B183 | 15200110010011 | 郭伟诗 | 女 | 中山 | 助产 |
| B184 | 15200110010018 | 黄钰清 | 女 | 中山 | 助产 |
| B185 | 15200111020082 | 冯倩敏 | 女 | 中山 | 药剂 |
| B186 | 15200113010402 | 萧海欣 | 女 | 中山 | 药剂 |
| B187 | 15200114010390 | 梁健欣 | 女 | 中山 | 护理 |
| B188 | 15200115010464 | 黄婷怡 | 女 | 中山 | 助产 |
| B189 | 15200115010482 | 梁晓文 | 女 | 中山 | 助产 |
| B190 | 15200117010059 | 梁嘉仪 | 女 | 中山 | 康复技术 |
| B191 | 15200117010060 | 梁乐华 | 女 | 中山 | 医学生物技术 |
| B192 | 15200117010067 | 林海欣 | 女 | 中山 | 医学生物技术 |
| B193 | 15200117010135 | 冯晓童 | 女 | 中山 | 助产 |
| B194 | 15200117010144 | 黄紫琼 | 女 | 中山 | 助产 |
| B195 | 15200117010157 | 宁金玲 | 女 | 中山 | 口腔修复工艺 |
| B196 | 15200117020169 | 陈嘉敏 | 女 | 中山 | 助产 |
| B197 | 15200118010006 | 陈壮 | 男 | 中山 | 护理 |
| B198 | 15200118010188 | 陈伊林 | 男 | 中山 | 药剂 |
| B199 | 15200118010429 | 何楚琪 | 女 | 中山 | 护理 |
| B200 | 15200118020217 | 陈杰萍 | 女 | 中山 | 护理 |
| B201 | 15200118020238 | 梁青梅 | 女 | 中山 | 助产 |
| B202 | 15200118020291 | 杨丽映 | 女 | 中山 | 护理 |
| B203 | 15200118020344 | 杨仲文 | 男 | 中山 |
|

当前位置:
