广东医学院、广州医科大学珠海教学点2016级新生录取名单
发布时间:2015/12/21
| 考生号 | 姓名 | 专业 | 录取学校 |
| 040100130 | 陈妙吟 | 护理学_本科(业余) | 广东医学院珠海教学点 |
| 040100166 | 邱丽君 | 护理学_本科(业余) | 广东医学院珠海教学点 |
| 040100305 | 江晓芳 | 护理学_本科(业余) | 广东医学院珠海教学点 |
| 040100308 | 江晓琳 | 护理学_本科(业余) | 广东医学院珠海教学点 |
| 040100328 | 彭文娟 | 护理学_本科(业余) | 广东医学院珠海教学点 |
| 040100426 | 曾海敏 | 护理学_本科(业余) | 广东医学院珠海教学点 |
| 040100479 | 肖雅丹 | 护理学_本科(业余) | 广东医学院珠海教学点 |
| 040100637 | 刘广婷 | 护理学_本科(业余) | 广东医学院珠海教学点 |
| 040100638 | 邓雯 | 护理学_本科(业余) | 广东医学院珠海教学点 |
| 040100921 | 李倩倩 | 护理学_本科(业余) | 广东医学院珠海教学点 |
| 040100926 | 代玉玲 | 护理学_本科(业余) | 广东医学院珠海教学点 |
| 040101026 | 罗海珠 | 护理学_本科(业余) | 广东医学院珠海教学点 |
| 040101046 | 缪秋媚 | 护理学_本科(业余) | 广东医学院珠海教学点 |
| 040101066 | 梁嘉莉 | 护理学_本科(业余) | 广东医学院珠海教学点 |
| 040101078 | 邝兰金 | 护理学_本科(业余) | 广东医学院珠海教学点 |
| 040101319 | 黄锡芬 | 护理学_本科(业余) | 广东医学院珠海教学点 |
| 040101357 | 严嘉琪 | 护理学_本科(业余) | 广东医学院珠海教学点 |
| 040101359 | 吴林娜 | 护理学_本科(业余) | 广东医学院珠海教学点 |
| 040101381 | 侯艳 | 护理学_本科(业余) | 广东医学院珠海教学点 |
| 040101458 | 欧凡 | 护理学_本科(业余) | 广东医学院珠海教学点 |
| 040101509 | 卓锦雪 | 护理学_本科(业余) | 广东医学院珠海教学点 |
| 040101516 | 林靄恆 | 护理学_本科(业余) | 广东医学院珠海教学点 |
| 040101849 | 邱杨秀 | 护理学_本科(业余) | 广东医学院珠海教学点 |
| 040101891 | 张容 | 护理学_本科(业余) | 广东医学院珠海教学点 |
| 040102227 | 洪玮婷 | 护理学_本科(业余) | 广东医学院珠海教学点 |
| 040102291 | 王桂华 | 护理学_本科(业余) | 广东医学院珠海教学点 |
| 040102305 | 曾海玲 | 护理学_本科(业余) | 广东医学院珠海教学点 |
| 040102478 | 龙日林 | 护理学_本科(业余) | 广东医学院珠海教学点 |
| 040102491 | 骆秀菊 | 护理学_本科(业余) | 广东医学院珠海教学点 |
| 040102493 | 曾驰 | 护理学_本科(业余) | 广东医学院珠海教学点 |
| 040102563 | 吕春玲 | 护理学_本科(业余) | 广东医学院珠海教学点 |
|
|

当前位置:
